Dams in India play a crucial role in shaping the country’s water distribution, irrigation network, and hydropower generation. India stands as a land of rivers, and dams in India reflect how the nation uses its geographical advantage to manage water efficiently. While the Himalayas in the north supply fast-flowing rivers, the Deccan Plateau and the Ghats offer solid ground for major dam construction. Today, dams contribute significantly to irrigation, electricity, and flood control, and the country already has over 4300 large dams, along with multiple new projects under construction.
Major Dams in India
Dams support agriculture, ensure drinking water availability, and help balance seasonal river flow. Moreover, they remain important for aspirants preparing for UPSC, State PSC, SSC, and Banking exams because static GK questions often revolve around Dams and their locations. The list of major Dams in India below highlights the river and state connected with each project.
| Name of Dam | State Name | River Name |
| Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
| Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River |
| Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
| Singur dam | Telangana | Manjira River |
| Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
| Dharoi Dam | Gujarat | Sabarmati River |
| Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
| Dantiwada Dam | Gujarat | Banas River |
| Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
| Bhakra Nangal Dam | Himachal Pradesh and Punjab Border | Sutlej River |
| Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Satluj River |
| Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
| Baglihar Dam | Jammu and Kashmir | Chenab River |
| Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Indus River |
| Uri Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Jhelum River |
| Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River |
| Chandil Dam | Jharkhand | Swarnarekha River |
| Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River |
| Tunga Bhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River |
| Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River |
| Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River |
| Alamatti Dam | Karnataka | Krishna River |
| Supa Dam | Karnataka | Kalinadi or Kali river |
| Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Kaveri River |
| Harangi Dam | Karnataka | Harangi River |
| Narayanpur Dam | Karnataka | Krishna River |
| Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River |
| Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River |
| Peechi Dam | Kerala | Manali River |
| Idukki Dam | Kerala | Periyar River |
| Kundala Dam | Kerala | Kundala Lake |
| Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River |
| Walayar Dam | Kerala | Walayar River |
| Mullaperiyar Dam | Kerala | Periyar River |
| Neyyar Dam | Kerala | Neyyar River |
| Rajghat Dam | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Betwa River |
| Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
| Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Sone River |
| Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
| Yeldari Dam | Maharashtra | Purna river |
| Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
| Pawna Dam | Maharashtra | Maval River |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River |
| Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
| Jayakwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa river |
| Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
| Tansa Dam | Maharashtra | Tansa river |
| Panshet Dam | Maharashtra | Ambi River |
| Mula Dam | Maharashtra | Mula river |
| Kolkewadi Dam | Maharashtra | Vashishti River |
| Girna Dam | Maharashtra | Girana river |
| Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna river |
| Radhanagari Dam | Telangana | Bhogawati River |
| Lower Manair Dam | Telangana | Manair River |
| Mid Manair Dam | Telangana | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
| Upper Manair Dam | Telangana | Manair River and Kudlair River |
| Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
| Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari river |
| Jalaput Dam | Andhra Pradesh and Odisha Border | Machkund River |
| Indravati Dam | Odisha | Indravati River |
| Hirakud Dam | Odisha | Mahanadi River |
| Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
| Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
| Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Govind Ballabh Pant Sagar Dam / Rihand dam | Uttar Pradesh | Rihand River |
| Tehri Dam | Uttarakhand | Bhagirathi River |
| Dhauli Ganga Dam | Uttarakhand | Dhauli Ganga River |
Longest Dam in India
Among all Dams in India, Hirakud Dam stands as the longest. It stretches 25.79 km across the Mahanadi River in Sambalpur, Odisha. Hirakud Dam came into full operation in 1953, and it continues to play a vital role in irrigation and flood management. Since dams have varied structures, Hirakud shines for its length and reservoir capacity of 4,779,965 acre-feet, which makes it an important part of India’s water management strategy.
Highest Dam in India
Tehri Dam ranks as the tallest among dams in India, reaching 260.5 meters in height. Located on the Bhagirathi River in Uttarakhand, it remains India’s highest dam and also one of the tallest globally. Furthermore, the Tehri hydroelectric complex ensures power supply to multiple states, which proves how dams in India boost the national power grid. Its construction finished in phases, and the first phase reached completion in 2006 under THDC India Ltd.
Oldest Dam in India
Kallanai Dam, also known as the Grand Anicut, is the oldest among all Dams in India. It came into existence between 100 BC and 100 AD and continues to serve irrigation needs in Tamil Nadu on the Kaveri River. Because it remains operational after nearly two thousand years, Kallanai stands as a living example of ancient engineering excellence in the history of Dams.
Uses of Dams in India
Since dams serve multiple purposes, they stay relevant for both modern development and traditional water needs.
Below are the key uses of Dams in India:
- Dams provide water for domestic supply in cities and villages
- They support agricultural irrigation and raise crop productivity
- Dams offer steady water supply for small and large-scale industries
- They generate hydroelectric power that feeds the national power grid
- Dams enable river navigation and improve inland transport
- Reservoirs support fishing, therefore ensuring livelihood opportunities
- They control river flow and prevent large-scale floods in vulnerable areas
Reservoirs in India
Reservoirs stay deeply connected with Dams in India because they store freshwater for long-term usage. These artificial or natural lakes allow controlled release of water when needed for irrigation and power stations. As exams often ask about rivers and reservoirs, the list below strengthens the static GK base.
| Reservoir | State | River |
| Dindi Reservoir | Telangana | Krishna River |
| Lower Manair Reservoir | Telangana | Manair River |
| Tatipudi Reservoir Project | Andhra Pradesh | Gosthani River |
| Gandipalem Reservoir | Andhra Pradesh | Manneru River |
| Himayat Sagar Reservoir | Telangana | Osman Sagar |
| Shriram Sagar Reservoir | Telangana | Godavari River |
| Gobind Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Sutlej River |
| Maharana Pratap Sagar Reservoir | Himachal Pradesh | Pong Dam Lake |
| Ghataprabha Reservoir | Karnataka | Ghataprabha River |
| Hemavathi Reservoir | Karnataka | Hemavati River |
| Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | Tawa River |
| Balimela Reservoir | Odisha | Sileru River |
| Aliyar Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
| Chittar Reservoir | Tamil Nadu | Chittar River |
| Krishnagiri Reservoir | Tamil Nadu | Thenpennai River |
| Manimuthar Reservoir | Tamil Nadu | Tamirabarani River |
| Pechiparai Reservoir | Tamil Nadu | Kodayar River |
| Shoolagiri Chinnar Reservoir | Tamil Nadu | Chinnar River |
| Thunakadavu Reservoir | Tamil Nadu | Thunacadavu River |
| Varattu Pallam Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Vidur Reservoir | Tamil Nadu | Sankaraparani River |
| Amaravathi Reservoir | Tamil Nadu | Amaravathi River |
| Gundar Reservoir | Tamil Nadu | Berijam Lake |
| Kullursandai Reservoir | Tamil Nadu | Arjuna Nadi |
| Pambar Reservoir | Tamil Nadu | Pambar River |
| Periyar Reservoir | Tamil Nadu | Periyar River |
| Stanley Reservoir | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Uppar Reservoir | Tamil Nadu | Uppar River |
| Vattamalaikarai Odai Reservoir | Tamil Nadu | Odai River |
| Willingdon Reservoir | Tamil Nadu | Periya Odai River |
| Bhavanisagar Reservoir | Tamil Nadu | Bhavani River |
| Kodaganar Reservoir | Tamil Nadu | Kodagananar River |
| Manimukthanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Krishna River |
| Parambikulam Reservoir | Tamil Nadu | Parambikulam River |
| Sholayar Reservoir | Tamil Nadu | Chalakkud River |
| Thirumurthi Reservoir | Tamil Nadu | Parmabikulam and Aliyar River |
| Varadamanadhi Reservoir | Tamil Nadu | Aliyar River |
| Vembakottai Reservoir | Tamil Nadu | Vaippar River |
| Manjalar Reservoir | Tamil Nadu | Manjalar River |
| Salal Project | Jammu and Kashmir | Chenab River |
| Chutak Hydroelectric Project | Jammu and Kashmir | Suru River |
| Indirasagar Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Narmada Dam Project | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Rihand Project | Uttar Pradesh | Rihand River and Son River |
Conclusion
Dams in India continue to act as the backbone of the country’s water security and power supply. While ancient structures like Kallanai show how old India mastered water regulation, modern giants like Hirakud and Tehri highlight engineering progress. Since dams in India support agriculture, electricity generation, navigation, flood control, and drinking water supply, they hold unmatched importance in India’s long-term development. With new projects underway, Dams will keep shaping progress, strengthening water availability, and ensuring sustainable growth for future generations.
FAQs
1. Which is the largest dam in India?
Bhakra Nangal Dam ranks among the largest dams based on storage and power generation capacity.
2. Which is the longest dam in India?
Hirakud Dam stands as the longest among all dams, stretching 25.79 km across the Mahanadi River in Odisha.
3. Which is the oldest dam in India?
Kallanai Dam, also known as the Grand Anicut, is the oldest among all the dams, built between 100 BC and 100 AD.
4. Bhakra Nangal Dam is on which river?
Bhakra Nangal Dam lies on the Sutlej River.
5. Where is the Rihand Dam?
Rihand Dam, also known as Govind Ballabh Pant Sagar, is located in Uttar Pradesh near the border with Madhya Pradesh.





